|
Alto Araguaia
MT |
|
|
|
|
|
Orla Do BilinÄo
20/12/2025 - 17:00h |
|
|
Entrega de Kits:
CONFORME REGULAMENTO |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA |
|
| 5 KM | |
| R$ 85,00 | 14 A 25 ANOS Feminino |
| R$ 85,00 | 14 A 25 ANOS Masculino |
| R$ 85,00 | 26 A 35 ANOS Masculino |
| R$ 85,00 | 26 A 35 ANOS Feminino |
| R$ 85,00 | 36 A 45 ANOS Masculino |
| R$ 85,00 | 36 A 45 ANOS Feminino |
| R$ 85,00 | 46 A 55 ANOS Masculino |
| R$ 85,00 | 46 A 55 ANOS Feminino |
| R$ 85,00 | 56 ACIMA Masculino |
| R$ 85,00 | 56 ACIMA Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| R$ 5.50 Pix | |