|
Coxim
MS |
|
|
|
|
|
PraÇa Zacarias MourÄo
21/12/2025 - 05:30h |
|
|
Entrega de Kits:
CONFORME REGULAMENTO |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA |
|
| 7 KM | |
| R$ 70,00 | 14 A 19 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 14 A 19 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 20 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 20 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 60 ANOS ACIMA Feminino |
| R$ 70,00 | 60 ANOS ACIMA Masculino |
15 KM | |
| R$ 70,00 | 14 A 19 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 14 A 19 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 20 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 20 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 70,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 70,00 | 60 ANOS ACIMA Feminino |
| R$ 70,00 | 60 ANOS ACIMA Masculino |
CAMINHADA | |
| R$ 16,00 | SEM CAMISETA DO EVENTO |
| R$ 46,00 | COM CAMISETA DO EVENTO |
INFANTIL | |
| R$ 16,00 | SEM CAMISETA |
| R$ 46,00 | COM CAMISETA |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 10.00% Cartão de Crédito | |
| R$ 5.50 Pix | |