Mineiros
GO |
|
|
|
Aeroporto
01/06/2025 - 07:00h |
|
Entrega de Kits:
CONFORME REGULAMENTO |
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA |
5 KM | |
R$ 0,00 | 16 A 29 Masculino |
R$ 0,00 | 16 A 29 Feminino |
R$ 0,00 | 30 A 39 Masculino |
R$ 0,00 | 30 A 39 Feminino |
R$ 0,00 | 40 A 49 Masculino |
R$ 0,00 | 40 A 49 Feminino |
R$ 0,00 | 50 A 59 Masculino |
R$ 0,00 | 50 A 59 Feminino |
R$ 0,00 | OVER 60 Masculino |
R$ 0,00 | OVER 60 Feminino |
10 KM | |
R$ 0,00 | 16 A 29 Masculino |
R$ 0,00 | 16 A 29 Feminino |
R$ 0,00 | 30 A 39 Masculino |
R$ 0,00 | 30 A 39 Feminino |
R$ 0,00 | 40 A 49 Masculino |
R$ 0,00 | 40 A 49 Feminino |
R$ 0,00 | 50 A 59 Masculino |
R$ 0,00 | 50 A 59 Feminino |
R$ 0,00 | OVER 60 Masculino |
R$ 0,00 | OVER 60 Feminino |
PARA GERAL 5 E 10 KM
1 - R$ 300.00
2- R$ 200.00
3- R$ 100.00