|
Rio Verde
MS |
|
|
|
|
|
PraÇa Central De Rio Verde
16/11/2025 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
CONFORME REGULAMENTO |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NAO HAVERÁ |
|
| 5 KM CORRIDA | |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 20 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 20 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS ACIMA Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS ACIMA Masculino |
2,5 KM CAMINHADA | |
| R$ 0,00 | CAMINHADA |