|
Quirinopolis
GO |
|
|
|
|
|
Centro
25/01/2026 - 07:30h |
|
|
Entrega de Kits:
CONFORME REGULAMENTO |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA |
|
| PRO 70 KM | |
| R$ 0,00 | 15 A 30 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 31 A 35 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 36 A 40 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 41 A 45 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 46 ACIMA Masculino |
ESPORTE 40 KM | |
| R$ 0,00 | 15 A 30 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 31 A 35 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 36 A 40 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 41 A 45 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 46 A 50 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 51 A 55 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 56 A 60 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 15 A 35 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 36 A 45 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 46 A 55 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 56 ACIMA Feminino |
| R$ 0,00 | 61 ACIMA Masculino |
TURISMO 18 KM | |
| R$ 0,00 | 15 A 30 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 31 A 45 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 46 ACIMA Masculino |
| R$ 0,00 | 15 A 30 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 31 A 45 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 46 ACIMA Feminino |