|
Ouro Branco Do Sul
MT |
|
|
|
|
|
PraÇa Andre Marggi
30/08/2026 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
LOCAL DO EVENTO |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DA LARGADA |
|
| 5 KM | |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 14 A 19 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 20 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 20 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS ACIMA Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS ACIMA Feminino |
KIDS | |
| R$ 0,00 | 3 A 5 ANOS |
| R$ 0,00 | 6 A 7 ANOS |
| R$ 0,00 | 8 A 9 ANOS |
| R$ 0,00 | 10 A 11 ANOS |
| R$ 0,00 | 12 A 13 ANOS |