|
Mineiros
GO |
|
|
|
|
|
Aeroporto
15/03/2026 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
CONFORME REGULAMENTO |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NAO HAVERÁ |
|
| 5KM | |
| R$ 120,00 | SUB20 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB20 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB25 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB25 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB30 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB35 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB35 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB40 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB40 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB45 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB45 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB50 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB50 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB55 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB55 Feminino |
| R$ 120,00 | OVER55 Masculino |
| R$ 120,00 | OVER55 Feminino |
10KM | |
| R$ 120,00 | SUB20 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB20 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB25 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB25 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB30 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB30 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB35 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB35 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB40 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB40 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB45 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB45 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB50 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB50 Feminino |
| R$ 120,00 | SUB55 Masculino |
| R$ 120,00 | SUB55 Feminino |
| R$ 120,00 | OVER55 Masculino |
| R$ 120,00 | OVER55 Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 11.00% Cartão de Crédito | |
| R$ 5.50 Pix | |